Osiągnięcia sportowe i naukowe
| Imię i nazwisko: | Organizator: | Rodzaj konkursu: | Osiągnięcia: | Data: |
| Werner Agnieszka | Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego | Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w bronie pneumatycznej | Mistrz Województwa Łódzkiego w broni pneumatycznej, karabin pneumatyczny - 40 strzałów -> 10 m. | 09.12.2006 |
| Aleksandra Milulka | -------------- | V przegląd piosenki anglojęzycznej | Nagroda pocieszenia | 14.02.2007 |
| Proce Violta | Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego | Olimpiada Języka Niemieckiego | 117 miejsce II etapu 30 Olimpiady Języka Niemieckiego | 16.02.2007 |
| Tomasz Piotrkowski | Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi | SPELLBOUND ROUND 2006 - Konkurs języka angielskiego | Wyróżnienie | 06.06.2006 |
| Krystian Czarnecki, Magda Furgalska, Tomasz Dołgoruki, Adrianna Świebodzińska | Centrum Edukacji Szkolnej | Konkurs języka angielskiego - ALBUS | Wyróżnienie | Kwiecień 2006 |
| Beata Pietrzyk, Krystian Skowroński, Julia Safińska, Daniel Kamiński | Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny "Ekoświat" | Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Ekoplaneta" | Wyrożnienie | Maj 2006 |
| Agnieszka Rosińska | Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny "Ekoświat" | Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Ekoplaneta" | I miejsce w kategorii Junior | Listopad 2005 |
| Artur Roszczyk | Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi | Konkurs wiedzy informatycznej - Edycja zima 2005 | Laureat finałowego etapu edycji Konkursu Wiedzy Informatycznej | Styczeń 2005 |
| Tomasz Dołgoruki
Piotr Piotrkowski Michał Ciupiński Daniel Kamiński Maciek Bernadowski Maja Kaczmarek Kacper Lorens - Jarończyk |
17 miejsce
9 miejsce 11 miejsce 13 miejsce 19 miejsce 23 miejsce 27 miejsce |
|||
| Maciej Bernadowski | Trenuje łyżwiarstwo figurowe w kategorii - Pary taneczne | I miejsce w Mistrzostwach Polski 2006 w kategorii Pary taneczne - Juniorzy | Grudzień 2006 | |
| 9 miejsce w Międzynarodowych Zawodach - Memoriał Pawła Romana w Ołomuńcu (Czechy) | Listopad 2006 | |||
| 10 miejsce w Międzynarodowych Zawodach Grand Prix w Bratysławie | Wrzesień 2005 | |||
| 12 miejsce w Międzynarodowych Zawodach Grand Prix | Październik 2005 | |||
| Jan Mościcki | Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym w Warszawie | Wkrótce debiut w kategorii Seniorów | Luty 2007
|






